Tháng 5 là thời điểm mà các đội bóng tại Ligue 1 bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải,ịchthiđấuLiguetỉsốthángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguetháLịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp với nhiều trận đấu quan trọng và đầy kịch tính. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số các trận đấu trong tháng 5 của Ligue 1.
Tháng 5 của Ligue 1 có tổng cộng 10 trận đấu, bao gồm 5 trận đấu tại vòng bảng và 5 trận đấu tại vòng knock-out. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
1/5 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
2/5 | 21:00 | Lyon | Nantes | Groupama Stadium |
3/5 | 20:45 | Marseille | Bordeaux | Stade Vélodrome |
4/5 | 21:00 | Lille | ASM Clermont | Stade Pierre Mauroy |
5/5 | 20:45 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
6/5 | 20:45 | Reims | Stade de Reims | Stade Auguste Delaune |
7/5 | 21:00 | Strasbourg | Metz | Stade de la Meinau |
8/5 | 20:45 | Rennes | Olympique Lyonnais | Stade de la Route de Lorient |
9/5 | 21:00 | Dijon | Montpellier | Stade de Dijon |
10/5 | 20:45 | Brest | Nantes | Stade de la Route de Lorient |
Dưới đây là tỉ số các trận đấu trong tháng 5 của Ligue 1: