Ngày 13 và 14 tháng 11,ịchthiđấuvàkếtquảLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàkếtquảLiguengàXứWalesNevilleSouthall Ligue 1 đã diễn ra một loạt trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu này.
Ngày 13 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
21:00 | Lille | Brest | Stade Pierre Mauroy |
21:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Rennes | Strasbourg | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | Marseille | Lyon | Stade Vélodrome |
Ngày 14 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain | Stade Vélodrome |
21:00 | Lille | Nice | Stade Pierre Mauroy |
21:00 | Montpellier | Brest | Stade de la Mosson |
21:00 | Angers | Rennes | Stade de la Pomme de Pin |
21:00 | Strasbourg | Lyon | Stade de la Meinau |
Ngày 13 tháng 11:
Ngày 14 tháng 11:
Đưới đây là bảng xếp hạng Ligue 1 sau hai ngày thi đấu: