Giải Ligue 1 năm 2005 là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử giải bóng đá Pháp. Với nhiều đội bóng mạnh mẽ và những trận đấu kịch tính,ịchthiđấugiảiLiguenămGiớithiệuvềGiảiLiguenădiễn biến chính brighton gặp liverpool mùa giải này đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Trong mùa giải này, có tổng cộng 20 đội bóng tham gia tranh tài. Dưới đây là danh sách các đội bóng tham gia:
STT | Tên đội bóng |
---|---|
1 | Paris Saint-Germain |
2 | AS Monaco |
3 | FC Lyon |
4 | RC Strasbourg |
5 | Stade Rennais |
6 | OGC Nice |
7 | FC Sochaux |
8 | Stade de Reims |
9 | Montpellier HSC |
10 | FC Metz |
11 | FC Nantes |
12 | Stade Brestois 29 |
13 | FC Lorient |
14 | OGC Nîmes |
15 | AC Ajaccio |
16 | FC Girondins de Bordeaux |
17 | AS Saint-Étienne |
18 | FC Metz |
19 | AS Nancy-Lorraine |
20 | ES Troyes AC |
Trong mùa giải này, Paris Saint-Germain đã giành được chức vô địch Ligue 1. Dưới đây là bảng xếp hạng các đội đứng đầu:
STT | Tên đội bóng | Số điểm |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 81 |
2 | AS Monaco | 76 |
3 | FC Lyon | 74 |
4 | RC Strasbourg | 72 |
5 | Stade Rennais | 71 |
Trong mùa giải này, có nhiều cầu thủ xuất