Barcelona đã chính thức công bố lịch thi đấu Ligue 1 Pháp mới nhất của Messi,ịchthiđấuLiguePhápmớinhấtcủaMessiGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguePhápmớinhấtcủLịch phát sóng trực tiếp của Baidu Sports French Ligue 1 với những trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn đang chờ đón ngôi sao người Argentina.
Đưới đây là lịch thi đấu cụ thể của Messi trong mùa giải Ligue 1 Pháp:
Ngày thi đấu | Đối thủ | Địa điểm |
---|---|---|
20/08/2023 | Paris Saint-Germain | Barcelona |
27/08/2023 | Lyon | Barcelona |
03/09/2023 | Nantes | Barcelona |
10/09/2023 | Montpellier | Barcelona |
17/09/2023 | Bordeaux | Barcelona |
24/09/2023 | Lille | Barcelona |
01/10/2023 | Nice | Barcelona |
08/10/2023 | Olympique Marseille | Barcelona |
15/10/2023 | Reims | Barcelona |
22/10/2023 | Stade Rennais | Barcelona |
29/10/2023 | Angers | Barcelona |
05/11/2023 | Caen | Barcelona |
12/11/2023 | Metz | Barcelona |
19/11/2023 | Strasbourg | Barcelona |
26/11/2023 | Nîmes | Barcelona |
03/12/2023 | AS Monaco | Barcelona |
10/12/2023 | ASM Clermont Foot | Barcelona |
17/12/2023 | FC Nantes | Barcelona |
24/12/2023 | Montpellier | Barcelona |
31/12/2023 | Bordeaux | Barcelona |
Đội hình của Barcelona trong mùa giải này được kỳ vọng sẽ rất mạnh mẽ với sự góp mặt của Messi. Dưới đây là phân tích chi tiết về đội hình:
<