Chiều nay,ảngphântíchlịchthiđấuhômnaycủaLiguePhásố liệu thống kê AFF Cup- Ligue 1 Pháp sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết về các trận đấu hôm nay.
Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất Ligue 1 với phong độ ấn tượng. Họ sẽ đối mặt với Montpellier, đội bóng đang gặp khó khăn. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết:
Thông tin | Paris Saint-Germain | Montpellier |
---|---|---|
Đội hình dự kiến | Marquinhos, Messi, Mbappé | Abdou, Diarra, Dieng |
Phong độ gần đây | 4 trận liên tiếp thắng | 3 trận liên tiếp thua |
Đối đầu | Paris Saint-Germain 3-0 Montpellier | Montpellier 1-2 Paris Saint-Germain |
Marseille đang có phong độ tốt và sẽ đối mặt với Lens, đội bóng đang đứng cuối bảng. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết:
Thông tin | Marseille | Lens |
---|---|---|
Đội hình dự kiến | Ben Yedder, Kessié, Valère | Aboubakar, Bamba, Bongou |
Phong độ gần đây | 3 trận liên tiếp thắng | 3 trận liên tiếp thua |
Đối đầu | Marseille 2-1 Lens | Lens 0-1 Marseille |
Lyon đang có phong độ tốt và sẽ đối mặt với Nice, đội bóng đang đứng cuối bảng. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết:
Thông tin | Lyon | Nice |
---|---|---|
Đội hình dự kiến | Giroud, Depay, Aouar | Zeust, Bongou, Lees-Melou |
Phong độ gần đây | 3 trận liên tiếp thắng | 3 trận liên tiếp thua |
Đối đầu | Lyon 2-1 Nice | Nice 0-2 Lyon |
Bordeaux đang có phong độ tốt và sẽ đối mặt với Rennes, đội bóng đang đứng cuối bảng. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết: